I CABAS Statistikportal (CAB Business Intelligence)
finns ett antal rapporter som är baserade på CABAS kalkyldata.
För varje rapport finns en Informationsflik som förklarar innehållet av alla parametrar i rapporten samt rapportresultatet.
Rapportnamn | Beskrivning |
Arbetsordertyp | Visar information för olika typer av arbete som har eller kommer att utföras under en period. Arbetsordningstypen anges på bokningsscheman som används i reparationsprocessen. Om man sedan lägger till typen "Glasarbete" på bokningsschemat som används för den typen av arbete, blir det möjligt att se hur många timmar som har använts under perioden. Eller, om man vill, hur många timmar som planeras i framtiden. |
Organisation | Visar information om organisationen baserat på tidsregistreringar under en vald period. Du kan se information för hela organisationen eller ett arbetsområde. Det går också att se information för enskilda märken. |
Aktiviteter | Visar information om aktiviteter som registrerats under en vald period. Du kan se informationen för hela organisationen eller för ett valt arbetsområde. |
Ledtid | Visar information för reparationsledtider under vald period. Du kan se information för hela organisationen eller valt arbetsområde. Det går också att se information för enskilda märken. |
Kostnadsrapport | Visar information om kostnaden för CABAS-ärenden. |
Arbetsrapport | Visar information om nedlagd arbetstid (tid som behövts) på CABAS-ärenden. |
Lackrapport | Visar information om olika aspekter av lackarbeten i CABAS-ärenden. Hit räknas kostnad, lackyta och nedlagt arbete (tid som behövts) för lackarbetet. |
Lackrapport tungt fordon | Visar information om olika aspekter av lackarbete i CABAS-ärenden för tunga fordon. Det kan handla om kostnad, lackyta och arbetsinsats (nedlagd tid) för lackarbete. Tunga fordon inkluderar lastbil, buss, traktor, släpfordon och andra tunga fordon. |
Reservdelsrapport | Visar information om kostnaden för reservdelar som använts i CABAS-ärenden. |
Rapport för använda reservdelar | Visar information om kostnaden för använda reservdelar i CABAS-ärenden. |
För information om hur du loggar in i Statistikportalen (CAB BI), se filmen Hur loggar jag in i Statistikportalen?
Gör så här för att skapa en rapport:
- Klicka på Rapporter (1)
- Klicka på önskad rapportflik eller -ikon
- Klicka på fliken Information (2) för att läsa om rapportens olika parametrar och rapportresultat (innehåll).
- Gå tillbaka till fliken Rapport (3) för att ställa in önskade parametrar.
- Klicka på Visa rapport (4)
- Om du ändrar några parametrar behöver du klicka på Visa rapport igen för att läsa in nya data.
- Vill du spara rapporten klickar du på Exportera (5) och väljer i vilket format du vill spara den
Du kan spara i följande format: Excel, PDF, CSV, PowerPoint, Word, MHTML, eller XML.
- Klicka på Fil och sedan på Skriv ut nu-ikonen om du vill skriva ut rapporten
- Klicka på Visa om du vill välja layout-alternativ